Additional information
| Weight | 0.0265 lbs |
|---|---|
| BMC | |
| CCMS | |
| CDX | |
| CW | |
| DAXN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DMIN | |
| EPSR | 0.0° |
| GAMO | -5.0° |
| GAN | 5.0° |
| HA | 0.000” (0.00 mm) |
| HAND | |
| KAPR | |
| LAMS | 0.0° |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 1.144” (29.05 mm) |
| LSC | 0.780” (19.80 mm) |
| LU | 1.081” (27.45 mm) |
| OAL | 1.969” (50.00 mm) |
| REL | 0.000” (0.00 mm) |
| RER | 0.000” (0.00 mm) |
| TPIN | 0.000” (0.00 mm) |
| TPIX | 0.000” (0.00 mm) |
| TPN | 0.000” (0.00 mm) |
| TPX | 0.000” (0.00 mm) |
| WF | |
| WF2 | 0.075” (1.90 mm) |





