Additional information
| Weight | 0.4321 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.484 × 1.311 × 1.311 in |
| APMX | 0.386” (9.80 mm) |
| BD | 1.150” (29.20 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | metric |
| DC | 0.429” (10.90 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 1.201” (30.50 mm) |
| DHUB | 1.150” (29.20 mm) |
| DMM | 0.787” (20.00 mm) |
| DN | 1.150” (29.20 mm) |
| IIC | TP16T3 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.378” (35.00 mm) |
| LPR | 1.378” (35.00 mm) |
| LS | 2.008” (51.00 mm) |
| LU | 1.378” (35.00 mm) |
| OAL | 3.346” (85.00 mm) |





