Additional information
Weight | 0.3241 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.115 × 0.82 × 0.82 in |
APMX | 0.268” (6.80 mm) |
BD | 0.748” (19.00 mm) |
CCMS | |
CDX | |
CICT | 2 |
CNSC | |
CUB | metric |
DC | 0.276” (7.00 mm) |
DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
DCIN | 0.000” (0.00 mm) |
DCON | |
DCX | 0.807” (20.50 mm) |
DHUB | 0.748” (19.00 mm) |
DMM | 0.787” (20.00 mm) |
DN | 0.748” (19.00 mm) |
IIC | TP1102 |
KAPR | |
LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
LF | |
LH | 1.024” (26.00 mm) |
LPR | 1.024” (26.00 mm) |
LS | 2.008” (51.00 mm) |
LU | 0.984” (25.00 mm) |
OAL | 2.992” (76.00 mm) |