Additional information
| Weight | 0.3241 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.115 × 0.82 × 0.82 in |
| APMX | 0.283” (7.20 mm) |
| BD | 0.787” (20.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | inch |
| DC | 0.339” (8.60 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 0.835” (21.20 mm) |
| DHUB | 0.748” (19.00 mm) |
| DMM | 0.750” (19.05 mm) |
| DN | 0.748” (19.00 mm) |
| IIC | TP1102 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.024” (26.00 mm) |
| LPR | 1.024” (26.00 mm) |
| LS | 2.031” (51.59 mm) |
| LU | 0.984” (25.00 mm) |
| OAL | 3.016” (76.59 mm) |





