Additional information
| Weight | 0.6437 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.32 × 1.885 × 1.885 in |
| APMX | 0.354” (9.00 mm) |
| BD | 1.811” (46.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | metric |
| DC | 0.984” (25.00 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 0.984” (25.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 1.850” (47.00 mm) |
| DHUB | 1.831” (46.50 mm) |
| DMM | 0.787” (20.00 mm) |
| DN | 1.831” (46.50 mm) |
| IIC | TP16T3 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.181” (30.00 mm) |
| LPR | 1.181” (30.00 mm) |
| LS | 2.008” (51.00 mm) |
| LU | 1.181” (30.00 mm) |
| OAL | 3.150” (80.00 mm) |




