Additional information
Weight | 0.2998 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.033 × 1.025 × 1.025 in |
APMX | 0.276” (7.00 mm) |
BD | 1.024” (26.00 mm) |
CCMS | |
CDX | |
CICT | 2 |
CNSC | |
CUB | metric |
DC | 0.630” (16.00 mm) |
DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
DCIN | 0.630” (16.00 mm) |
DCON | |
DCX | 1.024” (26.00 mm) |
DHUB | 1.004” (25.50 mm) |
DMM | 0.630” (16.00 mm) |
DN | 1.004” (25.50 mm) |
IIC | TP1102 |
KAPR | |
LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
LF | |
LH | 0.984” (25.00 mm) |
LPR | 0.984” (25.00 mm) |
LS | 1.929” (49.00 mm) |
LU | 0.984” (25.00 mm) |
OAL | 2.874” (73.00 mm) |