Additional information
| Weight | 0.593 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.32 × 1.352 × 1.352 in |
| APMX | 0.157” (4.00 mm) |
| BD | 0.000” (0.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | metric |
| DC | 0.630” (16.00 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 0.630” (16.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 1.339” (34.00 mm) |
| DHUB | 1.319” (33.50 mm) |
| DMM | 0.787” (20.00 mm) |
| DN | 1.319” (33.50 mm) |
| IIC | TP1102 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.181” (30.00 mm) |
| LPR | 1.181” (30.00 mm) |
| LS | 2.008” (51.00 mm) |
| LU | 1.181” (30.00 mm) |
| OAL | 2.953” (75.00 mm) |



