Additional information
| Weight | 0.0397 lbs |
|---|---|
| BMC | |
| CCMS | |
| CDX | |
| CW | |
| DAXN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DMIN | |
| EPSR | 33.0° |
| GAMO | 0.0° |
| GAN | 12.0° |
| HA | 0.000” (0.00 mm) |
| HAND | |
| KAPR | |
| LAMS | -12.0° |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 1.661” (42.20 mm) |
| LSC | 0.858” (21.80 mm) |
| LU | 1.575” (40.00 mm) |
| OAL | 2.520” (64.00 mm) |
| REL | 0.000” (0.00 mm) |
| RER | 0.000” (0.00 mm) |
| TPIN | 0.000” (0.00 mm) |
| TPIX | 0.000” (0.00 mm) |
| TPN | 0.000” (0.00 mm) |
| TPX | 0.000” (0.00 mm) |
| WF | |
| WF2 | 0.055” (1.40 mm) |





