Additional information
| Weight | 0.0132 lbs |
|---|---|
| BMC | |
| CCMS | |
| CDX | |
| CW | |
| DAXN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DMIN | |
| EPSR | 0.0° |
| GAMO | 0.0° |
| GAN | 5.0° |
| HA | 0.047” (1.19 mm) |
| HAND | |
| KAPR | |
| LAMS | 0.0° |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.598” (15.20 mm) |
| LSC | 0.780” (19.80 mm) |
| LU | 0.512” (13.00 mm) |
| OAL | 1.378” (35.00 mm) |
| REL | 0.000” (0.00 mm) |
| RER | 0.000” (0.00 mm) |
| THFT | M60, NPT60, UN60 |
| TPIN | 0.669” (17.00 mm) |
| TPIX | 2.008” (51.00 mm) |
| TPN | 0.020” (0.50 mm) |
| TPT | P |
| TPX | 0.059” (1.50 mm) |
| TTP | INT |
| WF | |
| WF2 | 0.051” (1.30 mm) |





