Additional information
| Weight | 0.0154 lbs |
|---|---|
| BMC | |
| CCMS | |
| CDX | |
| CW | |
| DAXN | 0.244” (6.20 mm) |
| DCON | |
| DMIN | |
| EPSR | 0.0° |
| GAMO | -5.0° |
| GAN | 5.0° |
| HA | 0.000” (0.00 mm) |
| HAND | |
| KAPR | |
| LAMS | 0.0° |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.681” (17.30 mm) |
| LSC | 0.780” (19.80 mm) |
| LU | 0.591” (15.00 mm) |
| OAL | 1.457” (37.00 mm) |
| REL | 0.006” (0.15 mm) |
| RER | 0.006” (0.15 mm) |
| TPIN | 0.000” (0.00 mm) |
| TPIX | 0.000” (0.00 mm) |
| TPN | 0.000” (0.00 mm) |
| TPX | 0.000” (0.00 mm) |
| WF | |
| WF2 | 0.000” (0.00 mm) |





