Additional information
| Weight | 0.5512 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.441 × 1.575 × 1.575 in |
| BD | 0.000” (0.00 mm) |
| BMC | |
| CCFMS | 7 |
| CCFWS | 22 |
| CCMS | |
| CCTMS | HSK |
| CCTWS | ZYL |
| CCWS | ZYL22F8000**** |
| CIFS | HSK07 |
| CNSC | |
| CUB | M |
| CXSC | 1 |
| DCON | |
| DCONMS | 1.575” (40.00 mm) |
| DCONWS | 0.315” (8.00 mm) |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.000” (0.00 mm) |
| LS | 1.654” (42.00 mm) |
| LSC | 0.000” (0.00 mm) |
| OAL | 2.441” (62.00 mm) |
| UST | metric |
| WT | 0.55 lbs (0.25 kg) |
| INTERFACE | HSK-T40 |
| TOOL | MicroTurn A/S |






