Additional information
| Weight | 0.9546 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.525 × 2.459 × 2.459 in |
| APMX | 0.236” (6.00 mm) |
| BD | 0.000” (0.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 3 |
| CNSC | |
| CUB | metric |
| DC | 1.260” (32.00 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 1.260” (32.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 2.362” (60.00 mm) |
| DHUB | 2.343” (59.50 mm) |
| DMM | 0.984” (25.00 mm) |
| DN | 2.343” (59.50 mm) |
| IIC | TP16T3 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.181” (30.00 mm) |
| LPR | 1.181” (30.00 mm) |
| LS | 2.244” (57.00 mm) |
| LU | 1.181” (30.00 mm) |
| OAL | 3.386” (86.00 mm) |



