Additional information
Weight | 0.5269 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.32 × 1.311 × 1.311 in |
APMX | 0.354” (9.00 mm) |
BD | 1.220” (31.00 mm) |
CCMS | |
CDX | |
CICT | 3 |
CNSC | |
CUB | metric |
DC | 1.260” (32.00 mm) |
DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
DCIN | 1.260” (32.00 mm) |
DCON | |
DCX | 1.260” (32.00 mm) |
DHUB | 1.240” (31.50 mm) |
DMM | 0.787” (20.00 mm) |
DN | 1.240” (31.50 mm) |
IIC | TP1102 |
KAPR | |
LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
LF | |
LH | 0.984” (25.00 mm) |
LPR | 0.984” (25.00 mm) |
LS | 2.008” (51.00 mm) |
LU | 0.000” (0.00 mm) |
OAL | 3.150” (80.00 mm) |