Additional information
| Weight | 0.4321 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.484 × 1.311 × 1.311 in |
| APMX | 0.413” (10.50 mm) |
| BD | 1.142” (29.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | inch |
| DC | 0.488” (12.40 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 1.205” (30.60 mm) |
| DHUB | 1.150” (29.20 mm) |
| DMM | 0.750” (19.05 mm) |
| DN | 1.150” (29.20 mm) |
| IIC | TP16T3 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.378” (35.00 mm) |
| LPR | 1.378” (35.00 mm) |
| LS | 2.031” (51.59 mm) |
| LU | 1.378” (35.00 mm) |
| OAL | 3.409” (86.59 mm) |




