Additional information
| Weight | 0.3968 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.15 × 0.75 × 0.75 in |
| BD | 0.000” (0.00 mm) |
| BMC | |
| CCFMS | 22 |
| CCFWS | 1 |
| CCMS | |
| CCTMS | ZYL |
| CCTWS | ZYL |
| CCWS | ZYL01F5000**** |
| CIFS | ZYL22 |
| CNSC | |
| CUB | N |
| CXSC | 0 |
| DCON | |
| DCONMS | 0.750” (19.05 mm) |
| DCONWS | 0.197” (5.00 mm) |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.000” (0.00 mm) |
| LS | 3.150” (80.00 mm) |
| LSC | 0.000” (0.00 mm) |
| OAL | 3.150” (80.00 mm) |
| UST | inch |
| WT | 0.40 lbs (0.18 kg) |
| INTERFACE | cylindrical shank with clamping face |
| TOOL | MicroCopy D |





