Additional information
| Weight | 0.1106 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.575 × 0.63 × 0.63 in |
| BD | 0.866” (22.00 mm) |
| BMC | |
| CCFMS | 22 |
| CCFWS | 1 |
| CCMS | |
| CCTMS | ZYL |
| CCTWS | ZYL |
| CCWS | ZYL01F6000**** |
| CIFS | ZYL22 |
| CNSC | |
| CUB | M |
| CXSC | 0 |
| DCON | |
| DCONMS | 0.630” (16.00 mm) |
| DCONWS | 0.236” (6.00 mm) |
| LF | |
| LH | 0.157” (4.00 mm) |
| LPR | 0.000” (0.00 mm) |
| LS | 1.417” (36.00 mm) |
| LSC | 0.000” (0.00 mm) |
| OAL | 1.575” (40.00 mm) |
| UST | metric |
| WT | 0.11 lbs (0.05 kg) |
| INTERFACE | cylindrical shank with clamping face |
| TOOL | cylindrical shank |





