Additional information
| Weight | 0.3858 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.15 × 0.787 × 0.787 in |
| BD | 0.000” (0.00 mm) |
| BMC | |
| CCFMS | 22 |
| CCFWS | 1 |
| CCMS | |
| CCTMS | ZYL |
| CCTWS | ZYL |
| CCWS | ZYL01F6000**** |
| CIFS | ZYL22 |
| CNSC | |
| CUB | M |
| CXSC | 0 |
| DCON | |
| DCONMS | 0.787” (20.00 mm) |
| DCONWS | 0.236” (6.00 mm) |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.000” (0.00 mm) |
| LS | 3.150” (80.00 mm) |
| LSC | 0.000” (0.00 mm) |
| OAL | 3.150” (80.00 mm) |
| UST | metric |
| WT | 0.39 lbs (0.18 kg) |
| INTERFACE | cylindrical shank with clamping face |
| TOOL | MicroCopy G |





