Additional information
| Weight | 0.2213 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.15 × 0.63 × 0.63 in |
| BD | 0.000” (0.00 mm) |
| BMC | |
| CCFMS | 22 |
| CCFWS | 22 |
| CCMS | |
| CCTMS | ZYL |
| CCTWS | ZYL |
| CCWS | ZYL22F4000**** |
| CIFS | ZYL22 |
| CNSC | |
| CUB | M |
| CXSC | 1 |
| DCON | |
| DCONMS | 0.630” (16.00 mm) |
| DCONWS | 0.157” (4.00 mm) |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.000” (0.00 mm) |
| LS | 3.150” (80.00 mm) |
| LSC | 0.000” (0.00 mm) |
| OAL | 3.150” (80.00 mm) |
| UST | metric |
| WT | 0.22 lbs (0.10 kg) |
| INTERFACE | cylindrical shank with clamping face |
| TOOL | MicroTurn A/S |





