Additional information
| Weight | 0.6041 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.279 × 1.639 × 1.639 in |
| APMX | 0.551” (14.00 mm) |
| BD | 1.535” (39.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | metric |
| DC | 1.260” (32.00 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 1.260” (32.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 1.575” (40.00 mm) |
| DHUB | 1.240” (31.50 mm) |
| DMM | 0.787” (20.00 mm) |
| DN | 1.240” (31.50 mm) |
| IIC | TP16T3 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 1.181” (30.00 mm) |
| LPR | 1.181” (30.00 mm) |
| LS | 2.008” (51.00 mm) |
| LU | 1.181” (30.00 mm) |
| OAL | 3.150” (80.00 mm) |



