Additional information
| Weight | 0.2888 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.033 × 0.984 × 0.984 in |
| APMX | 0.354” (9.00 mm) |
| BD | 0.945” (24.00 mm) |
| CCMS | |
| CDX | |
| CICT | 2 |
| CNSC | |
| CUB | metric |
| DC | 0.984” (25.00 mm) |
| DCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| DCIN | 0.984” (25.00 mm) |
| DCON | |
| DCX | 0.984” (25.00 mm) |
| DHUB | 0.965” (24.50 mm) |
| DMM | 0.630” (16.00 mm) |
| DN | 0.965” (24.50 mm) |
| IIC | TP1102 |
| KAPR | |
| LCCB | 0.000” (0.00 mm) |
| LF | |
| LH | 0.984” (25.00 mm) |
| LPR | 0.984” (25.00 mm) |
| LS | 1.929” (49.00 mm) |
| LU | 0.000” (0.00 mm) |
| OAL | 2.874” (73.00 mm) |




