Additional information
| Weight | 0.0044 lbs |
|---|---|
| BMC | |
| CCMS | |
| CDX | |
| CW | |
| DAXN | 0.000” (0.00 mm) |
| DCON | |
| DMIN | |
| EPSR | 0.0° |
| GAMO | 0.0° |
| GAN | 5.0° |
| HA | 0.034” (0.87 mm) |
| HAND | |
| KAPR | |
| LAMS | 0.0° |
| LF | |
| LH | 0.000” (0.00 mm) |
| LPR | 0.402” (10.20 mm) |
| LSC | 0.780” (19.80 mm) |
| LU | 0.315” (8.00 mm) |
| OAL | 1.181” (30.00 mm) |
| REL | 0.000” (0.00 mm) |
| RER | 0.000” (0.00 mm) |
| THFT | M60, NPT60, UN60 |
| TPIN | 0.945” (24.00 mm) |
| TPIX | 3.976” (101.00 mm) |
| TPN | 0.010” (0.25 mm) |
| TPT | P |
| TPX | 0.039” (1.00 mm) |
| TTP | INT |
| WF | |
| WF2 | 0.039” (1.00 mm) |





